各位考生:
我校公共管理专业硕士(MPA)将于2024年3月24日(星期日)上午8∶30进行复试(考生报到时间8∶00-8∶30),现将复试考生名单公示如下,请有关考生按照我校MPA复试通知的要求,按时参加复试。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 报考专业 | 学习形式 | 备注 |
1 | 105924330100518 | 王小龙 | 238 | 125200 | 全日制 | |
2 | 105924440102682 | 刘静 | 223 | 125200 | 全日制 | |
3 | 105924210700231 | 吕婷婷 | 222 | 125200 | 全日制 | |
4 | 105924440503511 | 张晓琳 | 217 | 125200 | 全日制 | |
5 | 105924411401501 | 邱肖肖 | 213 | 125200 | 全日制 | |
6 | 105924440603657 | 杨璟晨 | 209 | 125200 | 全日制 | |
7 | 105924141000149 | 孙稚翔 | 209 | 125200 | 全日制 | 退役大学生士兵初试加10分 |
8 | 105924370601287 | 张峻宁 | 205 | 125200 | 全日制 | |
9 | 105924440803832 | 陆颖婷 | 198 | 125200 | 全日制 | |
10 | 105924360901090 | 黄丽萍 | 197 | 125200 | 全日制 | |
11 | 105924444308025 | 杜宣萱 | 196 | 125200 | 全日制 | |
12 | 105924330600565 | 求杨 | 194 | 125200 | 全日制 | |
13 | 105924371401353 | 刘潇萌 | 194 | 125200 | 全日制 | |
14 | 105924502708562 | 陈军岑 | 194 | 125200 | 全日制 | |
15 | 105924440303199 | 蒋雅艳 | 193 | 125200 | 全日制 | |
16 | 105924440703763 | 谢冰娜 | 193 | 125200 | 全日制 | |
17 | 105924440102688 | 张秋燕 | 192 | 125200 | 全日制 | |
18 | 105924220200264 | 李晴 | 191 | 125200 | 全日制 | |
19 | 105924440102669 | 林仕乔 | 190 | 125200 | 全日制 | |
20 | 105924444408213 | 陈钊荣 | 190 | 125200 | 全日制 | |
21 | 105924442807601 | 何锦柳 | 189 | 125200 | 全日制 | |
22 | 105924423601900 | 王鹏 | 188 | 125200 | 全日制 | |
23 | 105924441104293 | 江明远 | 188 | 125200 | 全日制 | |
24 | 105924443807824 | 苏伟林 | 188 | 125200 | 全日制 | |
25 | 105924440603649 | 朱业开 | 187 | 125200 | 全日制 | |
26 | 105924442807581 | 梁盼 | 187 | 125200 | 全日制 | |
27 | 105924442807600 | 陈乐芯 | 187 | 125200 | 全日制 | |
28 | 105924444308026 | 张黎 | 187 | 125200 | 全日制 | |
29 | 105924440102676 | 李宪楠 | 186 | 125200 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
30 | 105924514308660 | 李小艳 | 186 | 125200 | 全日制 | |
31 | 105924440203056 | 江家丽 | 185 | 125200 | 全日制 | |
32 | 105924442807595 | 梁宗镇 | 185 | 125200 | 全日制 | |
33 | 105924422401820 | 黄杰 | 184 | 125200 | 全日制 | |
34 | 105924431502077 | 黄贵平 | 184 | 125200 | 全日制 | |
35 | 105924440102675 | 赵峻琛 | 184 | 125200 | 全日制 | |
36 | 105924440403380 | 张波 | 183 | 125200 | 全日制 | |
37 | 105924441104290 | 谢弘铄 | 182 | 125200 | 全日制 | |
38 | 105924443007724 | 林瑾婉 | 182 | 125200 | 全日制 | |
39 | 105924440102664 | 李怡珊 | 181 | 125200 | 全日制 | |
40 | 105924440603653 | 盘嘉欣 | 181 | 125200 | 全日制 | |
41 | 105924444408212 | 陈宣晨 | 181 | 125200 | 全日制 | |
42 | 105924440102666 | 陈颖 | 180 | 125200 | 全日制 | |
43 | 105924440603644 | 冼振宇 | 180 | 125200 | 全日制 | |
44 | 105924442807588 | 黄冠超 | 179 | 125200 | 全日制 | |
45 | 105924411401500 | 钱新宇 | 178 | 125200 | 全日制 | |
46 | 105924442807586 | 陈铭 | 178 | 125200 | 全日制 | |
47 | 105924441104295 | 黄瑶 | 175 | 125200 | 全日制 | |
48 | 105924432502324 | 邓湘玲 | 174 | 125200 | 全日制 | |
49 | 105924442807597 | 黎美莲 | 174 | 125200 | 全日制 | |
50 | 105924442807598 | 刘宝霞 | 174 | 125200 | 全日制 | |
51 | 105924441104299 | 何志娟 | 173 | 125200 | 全日制 | |
52 | 105924442807604 | 李健辉 | 223 | 125200 | 非全日制 | |
53 | 105924442807636 | 叶梓辉 | 221 | 125200 | 非全日制 | |
54 | 105924440102797 | 蒋子涵 | 220 | 125200 | 非全日制 | |
55 | 105924440903930 | 卢镇鹏 | 219 | 125200 | 非全日制 | |
56 | 105924444308034 | 麦海健 | 206 | 125200 | 非全日制 | |
57 | 105924440102732 | 陈奕彤 | 205 | 125200 | 非全日制 | |
58 | 105924440102793 | 郑维佳 | 205 | 125200 | 非全日制 | |
59 | 105924444308088 | 黄文镠 | 204 | 125200 | 非全日制 | |
60 | 105924440303206 | 刘文浩 | 203 | 125200 | 非全日制 | |
61 | 105924444308100 | 陈梦 | 203 | 125200 | 非全日制 | |
62 | 105924442807629 | 许耀仁 | 200 | 125200 | 非全日制 | |
63 | 105924440603671 | 陈震洪 | 198 | 125200 | 非全日制 | |
64 | 105924440603663 | 吕映彤 | 196 | 125200 | 非全日制 | |
65 | 105924452008382 | 宋泽伦 | 196 | 125200 | 非全日制 | |
66 | 105924440102801 | 李泽星 | 195 | 125200 | 非全日制 | |
67 | 105924440102843 | 杨学敏 | 195 | 125200 | 非全日制 | |
68 | 105924440102787 | 刘丹娜 | 192 | 125200 | 非全日制 | |
69 | 105924440203057 | 谢集霞 | 192 | 125200 | 非全日制 | |
70 | 105924444308123 | 林梦诗 | 191 | 125200 | 非全日制 | |
71 | 105924444408214 | 李文艳 | 191 | 125200 | 非全日制 | |
72 | 105924440303205 | 江红梅 | 189 | 125200 | 非全日制 | |
73 | 105924444308110 | 潘濛滢 | 189 | 125200 | 非全日制 | |
74 | 105924440102816 | 赖腾远 | 187 | 125200 | 非全日制 | |
75 | 105924440503516 | 黄夏仪 | 186 | 125200 | 非全日制 | |
76 | 105924444308041 | 李舜杰 | 186 | 125200 | 非全日制 | |
77 | 105924444308114 | 黎献棣 | 185 | 125200 | 非全日制 | |
78 | 105924440102722 | 娄汝昱 | 182 | 125200 | 非全日制 | |
79 | 105924444308078 | 杨丹萍 | 182 | 125200 | 非全日制 | |
80 | 105924441104318 | 时付 | 181 | 125200 | 非全日制 | |
81 | 105924443107777 | 陈志丰 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
82 | 105924440102745 | 覃靖 | 179 | 125200 | 非全日制 | |
83 | 105924442807607 | 薛轶楠 | 179 | 125200 | 非全日制 | |
84 | 105924440102708 | 连帝琬 | 178 | 125200 | 非全日制 | |
85 | 105924444308116 | 廖振英 | 177 | 125200 | 非全日制 | |
86 | 105924440102806 | 谭智维 | 176 | 125200 | 非全日制 | |
87 | 105924441104322 | 王泳翔 | 176 | 125200 | 非全日制 | |
88 | 105924443107778 | 邱李军 | 176 | 125200 | 非全日制 | |
89 | 105924440603662 | 余伟涛 | 175 | 125200 | 非全日制 | |
90 | 105924444207987 | 莫剑锋 | 175 | 125200 | 非全日制 | |
91 | 105924444308067 | 黎书友 | 175 | 125200 | 非全日制 | |
92 | 105924440102711 | 郭凝 | 173 | 125200 | 非全日制 | |
93 | 105924440102771 | 邓建明 | 173 | 125200 | 非全日制 | |
94 | 105924440203061 | 李俊 | 173 | 125200 | 非全日制 | |
95 | 105924444308047 | 吴琳嫄 | 173 | 125200 | 非全日制 |
广东财经大学MPA教育中心
2024年3月18日