各位考生:
我校公共管理专业硕士(MPA)将于2023年3月18日(星期六)进行复试,现将复试考生名单公示如下,请各位考生按照我校MPA复试公告的要求,按时参加复试。
表1 MPA非全日制复试考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类 | 外语 | 总分 | 报考专业 | 学习形式 | 备注 |
1 | 105923441103682 | 刘涛 | 153 | 71 | 224 | 125200 | 非全日制 | |
2 | 105923441906172 | 叶志远 | 153 | 71 | 224 | 125200 | 非全日制 | |
3 | 105923440502813 | 梁准 | 143 | 75 | 218 | 125200 | 非全日制 | |
4 | 105923442807310 | 徐进 | 151 | 65 | 216 | 125200 | 非全日制 | |
5 | 105923441103680 | 沈大玲 | 128 | 84 | 212 | 125200 | 非全日制 | |
6 | 105923441906251 | 徐谷云 | 151 | 58 | 209 | 125200 | 非全日制 | |
7 | 105923442807331 | 陈碧珊 | 128 | 80 | 208 | 125200 | 非全日制 | |
8 | 105923441906111 | 李仕奇 | 135 | 73 | 208 | 125200 | 非全日制 | |
9 | 105923440803181 | 黄丽玲 | 133 | 72 | 205 | 125200 | 非全日制 | |
10 | 105923441906267 | 蔡雨桐 | 140 | 65 | 205 | 125200 | 非全日制 | |
11 | 105923440602971 | 梁湘莹 | 140 | 64 | 204 | 125200 | 非全日制 | |
12 | 105923442807335 | 张勇扬 | 137 | 66 | 203 | 125200 | 非全日制 | |
13 | 105923444207753 | 王德之 | 121 | 81 | 202 | 125200 | 非全日制 | |
14 | 105923441204016 | 王润鸿 | 136 | 66 | 202 | 125200 | 非全日制 | |
15 | 105923441906248 | 陈荷 | 139 | 62 | 201 | 125200 | 非全日制 | |
16 | 105923441906171 | 王丽 | 138 | 62 | 200 | 125200 | 非全日制 | |
17 | 105923441906296 | 黄宇升 | 132 | 67 | 199 | 125200 | 非全日制 | |
18 | 105923441103688 | 王玉婷 | 126 | 72 | 198 | 125200 | 非全日制 | |
19 | 105923370101117 | 邵倩 | 132 | 65 | 197 | 125200 | 非全日制 | |
20 | 105923441906284 | 彭昆 | 132 | 64 | 196 | 125200 | 非全日制 | |
21 | 105923441906227 | 王玉浪 | 135 | 61 | 196 | 125200 | 非全日制 | |
22 | 105923444307794 | 樊凯航 | 137 | 59 | 196 | 125200 | 非全日制 | |
23 | 105923441906191 | 蔡奕芳 | 146 | 49 | 195 | 125200 | 非全日制 | |
24 | 105923441906128 | 朱静文 | 128 | 66 | 194 | 125200 | 非全日制 | |
25 | 105923441906187 | 周冯瑞 | 125 | 68 | 193 | 125200 | 非全日制 | |
26 | 105923443007514 | 陈立涛 | 132 | 61 | 193 | 125200 | 非全日制 | “选聘高校毕业生到村任职”项目,初试总分加10分 |
27 | 105923443107559 | 邱李军 | 141 | 52 | 193 | 125200 | 非全日制 | |
28 | 105923444307802 | 廖伟莹 | 118 | 74 | 192 | 125200 | 非全日制 | |
29 | 105923444407919 | 钟思琪 | 119 | 73 | 192 | 125200 | 非全日制 | |
30 | 105923441103695 | 陈灏麟 | 131 | 60 | 191 | 125200 | 非全日制 | |
31 | 105923441906077 | 陈晓珊 | 129 | 60 | 189 | 125200 | 非全日制 | |
32 | 105923444407925 | 李嘉怡 | 112 | 76 | 188 | 125200 | 非全日制 | |
33 | 105923443107564 | 陈德亮 | 122 | 66 | 188 | 125200 | 非全日制 | |
34 | 105923441906271 | 肖静莉 | 128 | 59 | 187 | 125200 | 非全日制 | |
35 | 105923441906190 | 梁学敏 | 112 | 74 | 186 | 125200 | 非全日制 | |
36 | 105923441906194 | 龙昊天 | 126 | 60 | 186 | 125200 | 非全日制 | |
37 | 105923442807326 | 刘翅豪 | 128 | 58 | 186 | 125200 | 非全日制 | |
38 | 105923441906232 | 涂健铭 | 136 | 50 | 186 | 125200 | 非全日制 | |
39 | 105923441906092 | 游赛银 | 108 | 77 | 185 | 125200 | 非全日制 | |
40 | 105923444407922 | 邬慧怡 | 118 | 66 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
41 | 105923442807322 | 夏淑娴 | 120 | 64 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
42 | 105923442807333 | 杜敏仪 | 131 | 53 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
43 | 105923441906119 | 叶琪 | 112 | 70 | 182 | 125200 | 非全日制 | |
44 | 105923441906096 | 李沛军 | 130 | 52 | 182 | 125200 | 非全日制 | |
45 | 105923442807332 | 俞泳 | 106 | 75 | 181 | 125200 | 非全日制 | |
46 | 105923440302435 | 张诗华 | 109 | 72 | 181 | 125200 | 非全日制 | |
47 | 105923441906295 | 曾淑娴 | 109 | 72 | 181 | 125200 | 非全日制 | |
48 | 105923441906289 | 邓世龙 | 107 | 73 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
49 | 105923440302434 | 赵文轩 | 117 | 63 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
50 | 105923440903283 | 梁甄欣 | 117 | 63 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
51 | 105923443107558 | 袁嘉良 | 118 | 62 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
52 | 105923440602961 | 滕开营 | 121 | 59 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
53 | 105923441906176 | 杨丹 | 107 | 72 | 179 | 125200 | 非全日制 | |
54 | 105923440502811 | 陈好 | 118 | 60 | 178 | 125200 | 非全日制 | |
55 | 105923441906276 | 谭颖怡 | 118 | 60 | 178 | 125200 | 非全日制 | |
56 | 105923441204011 | 刘艺桦 | 106 | 71 | 177 | 125200 | 非全日制 | |
57 | 105923441906104 | 刘荣治 | 115 | 62 | 177 | 125200 | 非全日制 | |
58 | 105923441906209 | 谢本沛 | 121 | 56 | 177 | 125200 | 非全日制 | |
59 | 105923444307795 | 黄德华 | 123 | 54 | 177 | 125200 | 非全日制 | |
60 | 105923441906150 | 李晋 | 124 | 53 | 177 | 125200 | 非全日制 | |
61 | 105923440602973 | 杜振辉 | 118 | 58 | 176 | 125200 | 非全日制 | |
62 | 105923441906107 | 袁海龙 | 121 | 55 | 176 | 125200 | 非全日制 | |
63 | 105923441906234 | 吴琳 | 113 | 62 | 175 | 125200 | 非全日制 | |
64 | 105923444207738 | 肖翠 | 116 | 59 | 175 | 125200 | 非全日制 | |
65 | 105923441906129 | 程梅欢 | 125 | 50 | 175 | 125200 | 非全日制 | |
66 | 105923441906138 | 骆建祥 | 120 | 49 | 169 | 125200 | 非全日制 | “退役大学生士兵”专项,初试总分加10分 |
温馨提醒:
非全日制考生考场报到时间为2023年3月18日8∶00
表2 MPA全日制复试考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类 综合 | 外语 | 总分 | 报考专业 | 学习形式 | 备注 |
1 | 105923441906812 | 丁子芷 | 170 | 82 | 252 | 125200 | 全日制 | |
2 | 105923330600482 | 徐梦依 | 157 | 87 | 244 | 125200 | 全日制 | |
3 | 105923441906787 | 郑育婷 | 145 | 86 | 231 | 125200 | 全日制 | |
4 | 105923432502035 | 李怡霖 | 154 | 77 | 231 | 125200 | 全日制 | |
5 | 105923441906782 | 林艾璇 | 151 | 79 | 230 | 125200 | 全日制 | |
6 | 105923321500396 | 诸燕 | 145 | 81 | 226 | 125200 | 全日制 | |
7 | 105923441906766 | 薛寅 | 155 | 71 | 226 | 125200 | 全日制 | |
8 | 105923441103758 | 刘天宇 | 146 | 76 | 222 | 125200 | 全日制 | |
9 | 105923520208370 | 陈学敏 | 150 | 70 | 220 | 125200 | 全日制 | |
10 | 105923340800540 | 李学成 | 156 | 64 | 220 | 125200 | 全日制 | |
11 | 105923441103757 | 夏重阳 | 146 | 73 | 219 | 125200 | 全日制 | |
12 | 105923442807440 | 何颖琳 | 139 | 78 | 217 | 125200 | 全日制 | |
13 | 105923442807444 | 杨捷 | 140 | 75 | 215 | 125200 | 全日制 | |
14 | 105923444407952 | 常丹丹 | 147 | 67 | 214 | 125200 | 全日制 | |
15 | 105923371501215 | 张洁 | 138 | 75 | 213 | 125200 | 全日制 | |
16 | 105923441204051 | 何振民 | 141 | 72 | 213 | 125200 | 全日制 | |
17 | 105923440603025 | 周洋 | 131 | 81 | 212 | 125200 | 全日制 | |
18 | 105923444407954 | 冯翠 | 130 | 81 | 211 | 125200 | 全日制 | |
19 | 105923232800292 | 毛畅 | 141 | 68 | 209 | 125200 | 全日制 | |
20 | 105923441906780 | 谢康达 | 130 | 78 | 208 | 125200 | 全日制 | |
21 | 105923441906760 | 唐剑华 | 134 | 74 | 208 | 125200 | 全日制 | |
22 | 105923441103765 | 熊梦婷 | 149 | 59 | 208 | 125200 | 全日制 | |
23 | 105923442807445 | 庾宝文 | 125 | 79 | 204 | 125200 | 全日制 | |
24 | 105923440402710 | 萧镪镪 | 129 | 75 | 204 | 125200 | 全日制 | |
25 | 105923441906776 | 张凯迪 | 133 | 71 | 204 | 125200 | 全日制 | |
26 | 105923441906811 | 张叶蕊 | 130 | 72 | 202 | 125200 | 全日制 | |
27 | 105923441906763 | 林静 | 136 | 66 | 202 | 125200 | 全日制 | |
28 | 105923441906831 | 郁锦全 | 146 | 55 | 201 | 125200 | 全日制 | |
29 | 105923514308304 | 刘彦希 | 129 | 70 | 199 | 125200 | 全日制 | |
30 | 105923441906807 | 李旭莹 | 131 | 68 | 199 | 125200 | 全日制 | |
31 | 105923220400217 | 张隽琪 | 120 | 78 | 198 | 125200 | 全日制 | |
32 | 105923322400426 | 陈楚 | 138 | 60 | 198 | 125200 | 全日制 | |
33 | 105923443007526 | 李锡如 | 128 | 69 | 197 | 125200 | 全日制 | |
34 | 105923442807436 | 谭绮珊 | 121 | 75 | 196 | 125200 | 全日制 | |
35 | 105923440603026 | 肖丹 | 126 | 69 | 195 | 125200 | 全日制 | |
36 | 105923441906823 | 张芊坪 | 126 | 69 | 195 | 125200 | 全日制 | |
37 | 105923441103759 | 黄志敏 | 141 | 53 | 194 | 125200 | 全日制 | |
38 | 105923441103754 | 甄昭慧 | 112 | 81 | 193 | 125200 | 全日制 | |
39 | 105923441906790 | 陈红冰 | 111 | 80 | 191 | 125200 | 全日制 | |
40 | 105923441906802 | 罗美珍 | 118 | 73 | 191 | 125200 | 全日制 | |
41 | 105923120400019 | 常晓函 | 130 | 60 | 190 | 125200 | 全日制 | |
42 | 105923444307814 | 左伟健 | 134 | 55 | 189 | 125200 | 全日制 | |
43 | 105923342400575 | 李玥 | 113 | 75 | 188 | 125200 | 全日制 | |
44 | 105923441906791 | 李明霜 | 114 | 74 | 188 | 125200 | 全日制 | |
45 | 105923441103771 | 谢嘉珑 | 126 | 62 | 188 | 125200 | 全日制 | |
46 | 105923441103756 | 张赫一 | 125 | 62 | 187 | 125200 | 全日制 | |
47 | 105923441906767 | 陈桂珠 | 111 | 75 | 186 | 125200 | 全日制 | |
48 | 105923443107570 | 陈伽诗 | 125 | 61 | 186 | 125200 | 全日制 | |
49 | 105923441204054 | 谢慧英 | 131 | 55 | 186 | 125200 | 全日制 | |
50 | 105923444407951 | 谭晓琳 | 118 | 67 | 185 | 125200 | 全日制 | |
51 | 105923441906781 | 刘娅茹 | 124 | 60 | 184 | 125200 | 全日制 | |
52 | 105923441906797 | 陈佩姗 | 127 | 57 | 184 | 125200 | 全日制 | |
53 | 105923442807450 | 邓丽莹 | 114 | 69 | 183 | 125200 | 全日制 | |
54 | 105923444207769 | 江仲贤 | 115 | 68 | 183 | 125200 | 全日制 | |
55 | 105923442807452 | 梁盼 | 116 | 67 | 183 | 125200 | 全日制 | |
56 | 105923443107572 | 张梦婷 | 119 | 64 | 183 | 125200 | 全日制 | |
57 | 105923442807435 | 陈秋怡 | 121 | 62 | 183 | 125200 | 全日制 | |
58 | 105923440603027 | 何锦辉 | 115 | 67 | 182 | 125200 | 全日制 | |
59 | 105923441906795 | 陈曦莹 | 115 | 67 | 182 | 125200 | 全日制 | |
60 | 105923330700488 | 袁敏超 | 116 | 66 | 182 | 125200 | 全日制 | |
61 | 105923324600428 | 刘颖 | 114 | 67 | 181 | 125200 | 全日制 | |
62 | 105923442807430 | 连丽婷 | 134 | 47 | 181 | 125200 | 全日制 | |
63 | 105923441204052 | 赵淑怡 | 102 | 78 | 180 | 125200 | 全日制 | |
64 | 105923441906808 | 黄绮婷 | 116 | 64 | 180 | 125200 | 全日制 | |
65 | 105923441906809 | 马创杰 | 116 | 64 | 180 | 125200 | 全日制 | |
66 | 105923350300655 | 詹王超 | 113 | 66 | 179 | 125200 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项,初试总分加10分 |
67 | 105923120400020 | 周鑫 | 126 | 53 | 179 | 125200 | 全日制 | |
68 | 105923441906820 | 胡旭彬 | 126 | 53 | 179 | 125200 | 全日制 | |
69 | 105923444007663 | 谢昱妍 | 109 | 69 | 178 | 125200 | 全日制 | |
70 | 105923442807443 | 温达俊 | 123 | 55 | 178 | 125200 | 全日制 | |
71 | 105923442807447 | 张凯星 | 126 | 52 | 178 | 125200 | 全日制 | |
72 | 105923440803192 | 李嘉俊 | 122 | 55 | 177 | 125200 | 全日制 | |
73 | 105923441103760 | 林鸿泽 | 113 | 63 | 176 | 125200 | 全日制 | |
74 | 105923411001293 | 艾纹平 | 128 | 48 | 176 | 125200 | 全日制 | |
75 | 105923441906761 | 李宜励 | 102 | 73 | 175 | 125200 | 全日制 | |
76 | 105923431901927 | 江彦春 | 119 | 56 | 175 | 125200 | 全日制 | |
77 | 105923444407950 | 冯伟怡 | 124 | 51 | 175 | 125200 | 全日制 |
温馨提醒:
全日制考生考场报到时间为2023年3月18日13∶30
广东财经大学MPA教育中心
2023年3月15日