广东财经大学2022年公共管理专业硕士(MPA)复试考生名单公示
各位考生:
我校公共管理专业硕士(MPA)将于2022年3月20日(星期日)上午8∶30进行复试(考生网上报到时间7∶50-8∶20),现将复试考生名单公示如下,请有关考生按照我校MPA复试通知的要求,按时参加复试。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 报考专业 | 学习形式 | 备注 |
1 | 105922440703164 | 王诗茹 | 251 | 125200 | 全日制 | |
2 | 105922441103789 | 梁东升 | 232 | 125200 | 全日制 | |
3 | 105922441906392 | 李融冰 | 229 | 125200 | 全日制 | |
4 | 105922421601315 | 姚云珂 | 228 | 125200 | 全日制 | |
5 | 105922360100659 | 刘颖 | 223 | 125200 | 全日制 | |
6 | 105922441906361 | 陈海玲 | 219 | 125200 | 全日制 | |
7 | 105922441103781 | 傅晓静 | 213 | 125200 | 全日制 | |
8 | 105922441906457 | 钟敏宜 | 212 | 125200 | 全日制 | |
9 | 105922141000119 | 高敏 | 210 | 125200 | 全日制 | |
10 | 105922330700445 | 康凯 | 208 | 125200 | 全日制 | |
11 | 105922440703162 | 林子文 | 208 | 125200 | 全日制 | |
12 | 105922321100329 | 陈乐 | 206 | 125200 | 全日制 | |
13 | 105922441103795 | 石晓媛 | 206 | 125200 | 全日制 | |
14 | 105922441906428 | 田依婷 | 205 | 125200 | 全日制 | |
15 | 105922442807649 | 李劲峰 | 204 | 125200 | 全日制 | |
16 | 105922360700819 | 刘巍 | 204 | 125200 | 全日制 | |
17 | 105922441906371 | 戴洁珊 | 203 | 125200 | 全日制 | |
18 | 105922441906422 | 邱雪姬 | 202 | 125200 | 全日制 | |
19 | 105922441906451 | 张源 | 202 | 125200 | 全日制 | |
20 | 105922350200551 | 凌婧 | 201 | 125200 | 全日制 | |
21 | 105922444008062 | 叶霄莎 | 201 | 125200 | 全日制 | |
22 | 105922441906452 | 张志云 | 199 | 125200 | 全日制 | |
23 | 105922650208790 | 闫丁丁 | 199 | 125200 | 全日制 | 退役士兵加10分 |
24 | 105922441906442 | 杨玉婷 | 198 | 125200 | 全日制 | |
25 | 105922440402663 | 邓金香 | 198 | 125200 | 全日制 | |
26 | 105922441906407 | 刘明杰 | 198 | 125200 | 全日制 | |
27 | 105922360700822 | 肖苏澎 | 197 | 125200 | 全日制 | |
28 | 105922441204115 | 胡喆 | 196 | 125200 | 全日制 | |
29 | 105922441103796 | 孙仕 | 196 | 125200 | 全日制 | |
30 | 105922442807651 | 廖妙嫦 | 194 | 125200 | 全日制 | |
31 | 105922441103778 | 曹娟娟 | 193 | 125200 | 全日制 | |
32 | 105922440302478 | 张坚炯 | 190 | 125200 | 全日制 | |
33 | 105922440302476 | 潘曦 | 190 | 125200 | 全日制 | |
34 | 105922441906385 | 黄亚丽 | 189 | 125200 | 全日制 | |
35 | 105922442807659 | 荣利安 | 188 | 125200 | 全日制 | |
36 | 105922441003476 | 钟杰 | 188 | 125200 | 全日制 | |
37 | 105922441906460 | 朱焯南 | 186 | 125200 | 全日制 | |
38 | 105922441103788 | 梁昌松 | 185 | 125200 | 全日制 | |
39 | 105922443007804 | 杨鸿光 | 185 | 125200 | 全日制 | |
40 | 105922441906378 | 韩淑仪 | 185 | 125200 | 全日制 | |
41 | 105922442807641 | 崔燕明 | 185 | 125200 | 全日制 | |
42 | 105922531008696 | 李舒 | 184 | 125200 | 全日制 | |
43 | 105922443107844 | 陈永清 | 183 | 125200 | 全日制 | |
44 | 105922440603016 | 伍倩僮 | 182 | 125200 | 全日制 | “三支一扶”加10分 |
45 | 105922441906409 | 刘思静 | 182 | 125200 | 全日制 | |
46 | 105922444308219 | 吴师华 | 182 | 125200 | 全日制 | |
47 | 105922441103806 | 张环宇 | 181 | 125200 | 全日制 | |
48 | 105922440903350 | 马启玲 | 181 | 125200 | 全日制 | |
49 | 105922441906357 | 曾广宇 | 180 | 125200 | 全日制 | |
50 | 105922423501378 | 蔡梦慧 | 180 | 125200 | 全日制 | |
51 | 105922441906433 | 邢欣宇 | 180 | 125200 | 全日制 | |
52 | 105922441906394 | 李燕玲 | 180 | 125200 | 全日制 | |
53 | 105922442807653 | 刘秀琳 | 179 | 125200 | 全日制 | |
54 | 105922441906449 | 张迁 | 179 | 125200 | 全日制 | |
55 | 105922441103777 | 蔡秋红 | 178 | 125200 | 全日制 | |
56 | 105922442807642 | 冯刚成 | 178 | 125200 | 全日制 | |
57 | 105922441906604 | 梁宇杰 | 215 | 125200 | 非全日制 | |
58 | 105922441906650 | 彭国鹏 | 215 | 125200 | 非全日制 | |
59 | 105922440102039 | 王智慧 | 212 | 125200 | 非全日制 | |
60 | 105922440101965 | 陈晓欣 | 203 | 125200 | 非全日制 | |
61 | 105922440102047 | 杨晨 | 203 | 125200 | 非全日制 | |
62 | 105922444108105 | 卓坚雄 | 203 | 125200 | 非全日制 | |
63 | 105922441003497 | 章燕 | 202 | 125200 | 非全日制 | |
64 | 105922440102028 | 宋志强 | 201 | 125200 | 非全日制 | |
65 | 105922441906598 | 梁炜娴 | 200 | 125200 | 非全日制 | |
66 | 105922443107860 | 王定冕 | 200 | 125200 | 非全日制 | |
67 | 105922441906612 | 林舒瑶 | 198 | 125200 | 非全日制 | |
68 | 105922443707964 | 刘梦媛 | 198 | 125200 | 非全日制 | |
69 | 105922442807673 | 陈浩骋 | 197 | 125200 | 非全日制 | |
70 | 105922442807720 | 游泽涛 | 197 | 125200 | 非全日制 | |
71 | 105922452108431 | 黄曦 | 197 | 125200 | 非全日制 | |
72 | 105922441906668 | 苏永祺 | 196 | 125200 | 非全日制 | |
73 | 105922444208167 | 李楚楚 | 196 | 125200 | 非全日制 | |
74 | 105922440101983 | 胡丹迪 | 195 | 125200 | 非全日制 | |
75 | 105922441906551 | 黄劲松 | 194 | 125200 | 非全日制 | |
76 | 105922444208164 | 侯洁瑜 | 194 | 125200 | 非全日制 | |
77 | 105922444208187 | 朱博文 | 194 | 125200 | 非全日制 | |
78 | 105922440903355 | 何结芳 | 193 | 125200 | 非全日制 | |
79 | 105922440101984 | 胡亮 | 192 | 125200 | 非全日制 | |
80 | 105922441906506 | 陈颖珊 | 192 | 125200 | 非全日制 | |
81 | 105922440102014 | 刘夏华 | 191 | 125200 | 非全日制 | |
82 | 105922440603027 | 何俊冬 | 191 | 125200 | 非全日制 | |
83 | 105922441906582 | 李利 | 191 | 125200 | 非全日制 | |
84 | 105922441906634 | 罗宇杏 | 191 | 125200 | 非全日制 | |
85 | 105922443107859 | 阮祖莹 | 190 | 125200 | 非全日制 | |
86 | 105922444208183 | 覃昱钘 | 189 | 125200 | 非全日制 | |
87 | 105922444308231 | 李俊 | 189 | 125200 | 非全日制 | |
88 | 105922441103824 | 李聪 | 188 | 125200 | 非全日制 | |
89 | 105922440903354 | 龚星星 | 187 | 125200 | 非全日制 | |
90 | 105922441204135 | 郑初平 | 187 | 125200 | 非全日制 | |
91 | 105922441906760 | 张路路 | 187 | 125200 | 非全日制 | |
92 | 105922443707961 | 赖冠斌 | 185 | 125200 | 非全日制 | |
93 | 105922440101985 | 胡启明 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
94 | 105922440102007 | 李舒婷 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
95 | 105922440102023 | 区锡辉 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
96 | 105922441906536 | 何坚 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
97 | 105922442807679 | 邓文涛 | 184 | 125200 | 非全日制 | |
98 | 105922441906510 | 代学伟 | 183 | 125200 | 非全日制 | |
99 | 105922441906642 | 倪尔立 | 183 | 125200 | 非全日制 | |
100 | 105922440102045 | 严伟康 | 182 | 125200 | 非全日制 | |
101 | 105922442807685 | 洪晓华 | 182 | 125200 | 非全日制 | |
102 | 105922441906475 | 陈凤连 | 181 | 125200 | 非全日制 | |
103 | 105922441906495 | 陈晓 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
104 | 105922442807704 | 盛素华 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
105 | 105922442807728 | 朱惠怡 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
106 | 105922444208180 | 彭维 | 180 | 125200 | 非全日制 | |
107 | 105922441906678 | 唐兆俊 | 179 | 125200 | 非全日制 | |
108 | 105922444108102 | 杨世鸿 | 179 | 125200 | 非全日制 | |
109 | 105922440903365 | 阮剑彤 | 178 | 125200 | 非全日制 | |
110 | 105922441906788 | 周俐 | 178 | 125200 | 非全日制 |
广东财经大学MPA教育中心
2021年3月16日