广东财经大学2021年公共管理专业硕士(MPA)
复试考生名单公示
各位考生:
我校公共管理专业硕士(MPA)将于2021年4月10日(星期六)上午8∶30进行复试(考生网上报到时间7∶50-8∶20),现将复试考生名单公示如下,请有关考生按照我校MPA复试通知的要求,按时参加复试。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试 方式 | 管理 综合 | 英语二 | 总分 | 报考专业 | 院系 代码 | 学习形式 | 备注 |
1 | 105921441112959 | 薛亮 | 25 | 171 | 85 | 256 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
2 | 105921441916003 | 陈婷鑫 | 25 | 158 | 75 | 233 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
3 | 105921515016968 | 申璐 | 25 | 148 | 82 | 230 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
4 | 105921443116526 | 吴月容 | 25 | 143 | 79 | 222 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
5 | 105921440612215 | 陈文雯 | 25 | 153 | 67 | 220 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
6 | 105921441112947 | 苏章梅 | 25 | 149 | 67 | 216 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
7 | 105921370910874 | 刘凯 | 25 | 157 | 58 | 215 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
8 | 105921441916039 | 陆泳锋 | 25 | 150 | 64 | 214 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
9 | 105921441916002 | 陈淑华 | 25 | 136 | 71 | 207 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
10 | 105921441915998 | 蔡承延 | 25 | 145 | 61 | 206 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
11 | 105921441916001 | 陈巧玲 | 25 | 128 | 78 | 206 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
12 | 105921442816432 | 颜帅 | 25 | 160 | 44 | 204 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
13 | 105921441916040 | 罗淑芳 | 25 | 121 | 80 | 201 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
14 | 105921411711052 | 王欢 | 25 | 142 | 57 | 199 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
15 | 105921440612217 | 黎楚欣 | 25 | 130 | 66 | 196 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
16 | 105921441916066 | 张旭平 | 25 | 132 | 63 | 195 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
17 | 105921442816418 | 康薇薇 | 25 | 124 | 71 | 195 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
18 | 105921440311774 | 李越 | 25 | 139 | 55 | 194 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
19 | 105921441916004 | 陈晓如 | 25 | 121 | 73 | 194 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
20 | 105921441916050 | 王智豪 | 25 | 113 | 79 | 192 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
21 | 105921441916072 | 周婷方 | 25 | 131 | 61 | 192 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
22 | 105921442816434 | 姚婷 | 25 | 130 | 61 | 191 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
23 | 105921441112953 | 王晶晶 | 25 | 141 | 48 | 189 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
24 | 105921441916047 | 王超英 | 25 | 135 | 54 | 189 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
25 | 105921441112949 | 汤梦妮 | 25 | 124 | 64 | 188 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
26 | 105921441916018 | 李佳洁 | 25 | 125 | 62 | 187 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
27 | 105921441112943 | 林榕炜 | 25 | 129 | 57 | 186 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
28 | 105921441112954 | 魏运芳 | 25 | 122 | 64 | 186 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
29 | 105921441916022 | 李子恒 | 25 | 123 | 62 | 185 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
30 | 105921441915999 | 陈春林 | 25 | 130 | 53 | 183 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
31 | 105921360710719 | 邓诚 | 25 | 137 | 45 | 182 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
32 | 105921440612220 | 史尚歌 | 25 | 114 | 67 | 181 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
33 | 105921442816414 | 白焱强 | 25 | 124 | 57 | 181 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
34 | 105921441012542 | 廖汉娇 | 25 | 123 | 57 | 180 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
35 | 105921441916074 | 邹秀芳 | 25 | 127 | 53 | 180 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
36 | 105921443716591 | 李远建 | 25 | 120 | 60 | 180 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
37 | 105921442816415 | 曾浩健 | 25 | 126 | 53 | 179 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
38 | 105921441916029 | 刘道浪 | 25 | 116 | 62 | 178 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
39 | 105921441916051 | 吴丽君 | 25 | 123 | 55 | 178 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
40 | 105921441112944 | 林毓源 | 25 | 120 | 57 | 177 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
41 | 105921443716594 | 谢婷 | 25 | 128 | 49 | 177 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
42 | 105921442816427 | 王晓 | 25 | 128 | 48 | 176 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
43 | 105921441916016 | 李成斌 | 25 | 106 | 69 | 175 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
44 | 105921342210407 | 范云松 | 25 | 121 | 53 | 174 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
45 | 105921350510451 | 陈华太 | 25 | 115 | 59 | 174 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
46 | 105921441112963 | 钟守柯 | 25 | 128 | 46 | 174 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
47 | 105921441916034 | 刘婉宁 | 25 | 110 | 64 | 174 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
48 | 105921442816417 | 何欣倪 | 25 | 121 | 53 | 174 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
49 | 105921440912436 | 盘京 | 25 | 153 | 79 | 232 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
50 | 105921441915724 | 邵碧莹 | 25 | 157 | 73 | 230 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
51 | 105921441915752 | 文偲 | 25 | 155 | 73 | 228 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
52 | 105921441915843 | 祝婕 | 25 | 152 | 61 | 213 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
53 | 105921441915534 | 陈佳炜 | 25 | 143 | 69 | 212 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
54 | 105921441915769 | 谢会红 | 25 | 141 | 71 | 212 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
55 | 105921441915638 | 李丰怡 | 25 | 153 | 56 | 209 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
56 | 105921441915714 | 齐智卿 | 25 | 151 | 58 | 209 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
57 | 105921443116512 | 劳文 | 25 | 150 | 59 | 209 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
58 | 105921441915663 | 梁哲铭 | 25 | 162 | 46 | 208 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
59 | 105921441915673 | 刘兵 | 25 | 161 | 47 | 208 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
60 | 105921441915796 | 叶秋萍 | 25 | 144 | 62 | 206 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
61 | 105921440211654 | 周翠婷 | 25 | 146 | 58 | 204 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
62 | 105921441915580 | 高扬 | 25 | 145 | 58 | 203 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
63 | 105921441915577 | 冯宇亮 | 25 | 131 | 71 | 202 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
64 | 105921441915805 | 张斌 | 25 | 138 | 61 | 199 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
65 | 105921441915765 | 吴梓健 | 25 | 147 | 51 | 198 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
66 | 105921441915593 | 何绮静 | 25 | 135 | 62 | 197 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
67 | 105921441915632 | 蓝倩瑶 | 25 | 136 | 60 | 196 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
68 | 105921441915526 | 曾峥 | 25 | 138 | 57 | 195 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
69 | 105921441915790 | 杨建鑫 | 25 | 127 | 68 | 195 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
70 | 105921443116509 | 黄剑 | 25 | 132 | 63 | 195 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
71 | 105921440612167 | 董万然 | 25 | 137 | 57 | 194 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
72 | 105921441012531 | 姚文浩 | 25 | 140 | 53 | 193 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
73 | 105921441915525 | 曾毅华 | 25 | 144 | 49 | 193 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
74 | 105921443116519 | 吴坤婷 | 25 | 143 | 49 | 192 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
75 | 105921440912441 | 张悦 | 25 | 142 | 49 | 191 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
76 | 105921441213170 | 李曼霖 | 25 | 132 | 59 | 191 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
77 | 105921441915699 | 吕红 | 25 | 134 | 56 | 190 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
78 | 105921440211646 | 潘巧婷 | 25 | 145 | 44 | 189 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
79 | 105921440912434 | 刘裕华 | 25 | 130 | 59 | 189 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
80 | 105921441112890 | 唐凤兰 | 25 | 128 | 61 | 189 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
81 | 105921441915587 | 郭琼 | 25 | 143 | 46 | 189 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
82 | 105921441915763 | 吴振 | 25 | 141 | 45 | 186 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
83 | 105921441915818 | 张志豪 | 25 | 139 | 47 | 186 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
84 | 105921440612176 | 李志文 | 25 | 127 | 58 | 185 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
85 | 105921441012512 | 陈振文 | 25 | 134 | 51 | 185 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
86 | 105921441915693 | 罗翠芳 | 25 | 128 | 57 | 185 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
87 | 105921440211639 | 黄贤菲 | 25 | 124 | 60 | 184 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
88 | 105921440912435 | 罗坚莹 | 25 | 124 | 59 | 183 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
89 | 105921441915726 | 沈思 | 25 | 135 | 48 | 183 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
90 | 105921440311736 | 陈芷茵 | 25 | 132 | 50 | 182 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
91 | 105921441915585 | 顾坤坤 | 25 | 139 | 43 | 182 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
92 | 105921441915606 | 黄嘉俊 | 25 | 122 | 60 | 182 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
93 | 105921441915697 | 罗莉萍 | 25 | 133 | 49 | 182 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
94 | 105921442816343 | 邹兵兵 | 25 | 116 | 66 | 182 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
95 | 105921440311755 | 徐洪业 | 25 | 104 | 77 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
96 | 105921441012524 | 邱文娟 | 25 | 131 | 50 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
97 | 105921441213176 | 吴焕好 | 25 | 133 | 48 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
98 | 105921441915701 | 麦惠敏 | 25 | 121 | 60 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
99 | 105921441915553 | 陈晓文 | 25 | 131 | 49 | 180 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
100 | 105921441915729 | 苏健楠 | 25 | 127 | 53 | 180 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
101 | 105921440311738 | 奉亚威 | 25 | 119 | 60 | 179 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
102 | 105921440912439 | 颜海 | 25 | 122 | 57 | 179 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
103 | 105921441112889 | 苏妍旋 | 25 | 131 | 48 | 179 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
104 | 105921441915568 | 邓楚燕 | 25 | 118 | 61 | 179 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
105 | 105921441915617 | 黄燕蓉 | 25 | 127 | 52 | 179 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
106 | 105921441915834 | 周婉媚 | 25 | 119 | 60 | 179 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
107 | 105921440612173 | 李世贤 | 25 | 134 | 44 | 178 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
108 | 105921441012528 | 严雪转 | 25 | 130 | 47 | 177 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
109 | 105921440211652 | 郑建芳 | 25 | 113 | 63 | 176 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
110 | 105921440311749 | 马翠雯 | 25 | 126 | 50 | 176 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
111 | 105921441112906 | 张熙桐 | 25 | 122 | 54 | 176 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
112 | 105921440311745 | 梁佩颖 | 25 | 118 | 57 | 175 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
113 | 105921442816316 | 高菲菲 | 25 | 121 | 54 | 175 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
114 | 105921440612166 | 丁飞飞 | 25 | 126 | 48 | 174 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
115 | 105921440612183 | 刘可莹 | 25 | 124 | 50 | 174 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
116 | 105921440912427 | 赖彦妤 | 25 | 127 | 47 | 174 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
117 | 105921441915520 | 曾春华 | 25 | 125 | 49 | 174 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
118 | 105921441915784 | 许伙国 | 25 | 131 | 43 | 174 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
广东财经大学MPA教育中心
2021年4月1日