广东财经大学2020公共管理专业硕士(MPA)调剂复试考生名单公示
各调剂考生:
我校全日制公共管理专业硕士(MPA)将于2020年5月31日(星期日)上午9∶20进行调剂复试(考生网上报到时间:8∶45-9∶15),现将复试考生名单公示如下,请有关考生按照我校MPA复试通知的要求,按时参加复试。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试 方式 | 管理 综合 | 英语二 | 总分 | 报考专业 | 院系 代码 | 学习形式 | 备注 |
1 | 104910130110197 | 于童 | 25 | 151 | 73 | 224 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
2 | 105590250001643 | 刘付静 | 25 | 141 | 70 | 211 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
3 | 105580133529454 | 龚静 | 25 | 138 | 70 | 208 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
4 | 103940251411788 | 刘旸 | 25 | 135 | 66 | 201 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
5 | 105920441913304 | 黄浩 | 25 | 124 | 77 | 201 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
6 | 105580771533430 | 何俊 | 25 | 129 | 70 | 199 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
7 | 105590250001984 | 陈小宇 | 25 | 125 | 71 | 196 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
8 | 105920440911940 | 王晓博 | 25 | 124 | 66 | 190 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
9 | 100340229980244 | 张冬晴 | 25 | 122 | 67 | 189 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
10 | 105120210462819 | 汪芬 | 25 | 122 | 67 | 189 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
11 | 105900123421802 | 陈璟 | 25 | 127 | 61 | 188 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
12 | 106990611250614 | 杨柳 | 25 | 125 | 62 | 187 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
13 | 107260612403665 | 薛翀 | 25 | 140 | 47 | 187 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
14 | 102840250210871 | 洪妍 | 25 | 124 | 62 | 186 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
15 | 105880123401201 | 吴谓香 | 25 | 127 | 57 | 184 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
16 | 105590250000761 | 余薇 | 25 | 117 | 66 | 183 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
17 | 105610500010851 | 曾婕 | 25 | 120 | 63 | 183 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
18 | 106730000001701 | 刘潞潞 | 25 | 122 | 59 | 181 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
19 | 118460004001843 | 赖月萍 | 25 | 103 | 75 | 178 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广东财经大学MPA教育中心
2020年5月29日