广东财经大学2020公共管理专业硕士(MPA)复试考生名单公示
各位考生:
我校公共管理专业硕士(MPA)将于2020年5月24日(星期日)上午8∶30进行复试(考生网上报到时间:7∶50-8∶20),现将复试考生名单公示如下,请有关考生按照我校MPA复试通知的要求,按时参加复试。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试 方式 | 管理 综合 | 英语二 | 总分 | 报考专业 | 院系 代码 | 学习形式 | 备注 |
1 | 105920452014902 | 罗杨 | 25 | 167 | 53 | 220 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
2 | 105920441914456 | 张璐 | 25 | 140 | 79 | 219 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
3 | 105920441914455 | 张红玉 | 25 | 143 | 74 | 217 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
4 | 105920441914431 | 陈家和 | 25 | 135 | 82 | 217 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
5 | 105920431811243 | 莫洁 | 25 | 152 | 62 | 214 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
6 | 105920442814736 | 董锦良 | 25 | 147 | 67 | 214 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
7 | 105920321710315 | 刘颜 | 25 | 132 | 82 | 214 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
8 | 105920342910412 | 陈冰峰 | 25 | 142 | 70 | 212 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
9 | 105920442814742 | 严嘉玲 | 25 | 128 | 79 | 207 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
10 | 105920440611825 | 欧敏婕 | 25 | 131 | 75 | 206 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
11 | 105920342210407 | 张富贵 | 25 | 139 | 66 | 205 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
12 | 105920441914439 | 吉晓楠 | 25 | 134 | 71 | 205 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
13 | 105920441914077 | 何翠婷 | 25 | 132 | 69 | 201 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
14 | 105920441112268 | 林晓雪 | 25 | 136 | 62 | 198 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
15 | 105920441914435 | 洪倩霞 | 25 | 132 | 64 | 196 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
16 | 105920142410115 | 王梦晨 | 25 | 125 | 71 | 196 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
17 | 105920340210374 | 王磊 | 25 | 135 | 55 | 190 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
18 | 105920441914432 | 陈玉玲 | 25 | 120 | 70 | 190 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
19 | 105920441914036 | 蔡沅贝 | 25 | 130 | 59 | 189 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
20 | 105920442814667 | 王吉昭 | 25 | 130 | 59 | 189 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
21 | 105920441914168 | 罗人泰 | 25 | 118 | 71 | 189 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
22 | 105920441914447 | 马葆润 | 25 | 109 | 77 | 186 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
23 | 105920441914038 | 曹美杏 | 25 | 108 | 77 | 185 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
24 | 105920440611823 | 李雪晴 | 25 | 138 | 46 | 184 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
25 | 105920441914266 | 赵杰翀 | 25 | 137 | 47 | 184 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
26 | 105920441914436 | 黄少芬 | 25 | 134 | 50 | 184 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
27 | 105920440611824 | 李燕军 | 25 | 125 | 59 | 184 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
28 | 105920441914044 | 晁路路 | 25 | 128 | 54 | 182 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
29 | 105920442814737 | 黄燕媚 | 25 | 105 | 77 | 182 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
30 | 105920441914199 | 王莉 | 25 | 122 | 59 | 181 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
31 | 105920441914224 | 萧婉云 | 25 | 121 | 60 | 181 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
32 | 105920441914177 | 彭新亮 | 25 | 134 | 46 | 180 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
33 | 105920441914154 | 刘乐为 | 25 | 125 | 53 | 178 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
34 | 105920441914128 | 梁丽莹 | 25 | 120 | 58 | 178 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
35 | 105920442814668 | 王龙 | 25 | 119 | 59 | 178 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
36 | 105920441914173 | 潘俊健 | 25 | 123 | 54 | 177 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
37 | 105920441914292 | 邹莉丽 | 25 | 117 | 60 | 177 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
38 | 105920441914430 | 陈迪 | 25 | 116 | 61 | 177 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
39 | 105920441914293 | 左红 | 25 | 122 | 54 | 176 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
40 | 105920441914450 | 谭玉霞 | 25 | 120 | 56 | 176 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
41 | 105920441914117 | 李洁漫 | 25 | 111 | 65 | 176 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
42 | 105920441914233 | 薛燕玲 | 25 | 106 | 70 | 176 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
43 | 105920441914098 | 黄诗媚 | 25 | 124 | 51 | 175 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
44 | 105920441112269 | 罗燕秋 | 25 | 112 | 63 | 175 | 125200 | 710 | 全日制 |
|
45 | 105920441914255 | 张靖怡 | 25 | 169 | 67 | 236 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
46 | 105920440911962 | 梁嘉嘉 | 25 | 147 | 80 | 227 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
47 | 105920441914040 | 曾翠婷 | 25 | 141 | 83 | 224 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
48 | 105920442814642 | 谷一兵 | 25 | 139 | 75 | 214 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
49 | 105920441914167 | 罗霖 | 25 | 139 | 73 | 212 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
50 | 105920441914207 | 王梓婷 | 25 | 147 | 63 | 210 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
51 | 105920441914037 | 蔡智丽 | 25 | 150 | 58 | 208 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
52 | 105920441914129 | 梁铭波 | 25 | 133 | 73 | 206 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
53 | 105920441914294 | 左劼成 | 25 | 156 | 49 | 205 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
54 | 105920440911958 | 毕崇耀 | 25 | 144 | 61 | 205 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
55 | 105920441914288 | 祝玲晨 | 25 | 146 | 57 | 203 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
56 | 105920441914094 | 黄娟 | 25 | 142 | 61 | 203 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
57 | 105920441914171 | 南茜 | 25 | 137 | 65 | 202 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
58 | 105920442814681 | 赵梓楷 | 25 | 141 | 60 | 201 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
59 | 105920441112231 | 冯俊霖 | 25 | 127 | 71 | 198 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
60 | 105920441914042 | 曾维杰 | 25 | 122 | 76 | 198 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
61 | 105920441914176 | 彭莎 | 25 | 144 | 53 | 197 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
62 | 105920441914110 | 柯芳燕 | 25 | 123 | 74 | 197 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
63 | 105920441914138 | 林楚丹 | 25 | 122 | 75 | 197 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
64 | 105920441914123 | 李子昌 | 25 | 121 | 76 | 197 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
65 | 105920441914229 | 徐榕 | 25 | 131 | 65 | 196 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
66 | 105920441914223 | 肖家永 | 25 | 131 | 63 | 194 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
67 | 105920441914059 | 陈晓发 | 25 | 132 | 61 | 193 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
68 | 105920441914078 | 何国荣 | 25 | 128 | 65 | 193 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
69 | 105920442814674 | 谢颖仪 | 25 | 127 | 65 | 192 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
70 | 105920441914125 | 练玮 | 25 | 114 | 78 | 192 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
71 | 105920441914221 | 伍志路 | 25 | 144 | 47 | 191 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
72 | 105920441914272 | 郑锦招 | 25 | 116 | 75 | 191 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
73 | 105920440411636 | 刘晓霞 | 25 | 124 | 65 | 189 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
74 | 105920442814671 | 温静筠 | 25 | 132 | 56 | 188 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
75 | 105920441914289 | 祝木娣 | 25 | 136 | 51 | 187 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
76 | 105920440911959 | 黄静华 | 25 | 128 | 59 | 187 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
77 | 105920441914045 | 巢倩妍 | 25 | 122 | 65 | 187 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
78 | 105920441914132 | 梁润盈 | 25 | 118 | 69 | 187 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
79 | 105920440511707 | 冯奕聪 | 25 | 131 | 53 | 184 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
80 | 105920441914284 | 周彦儒 | 25 | 124 | 60 | 184 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
81 | 105920440311498 | 余君杰 | 25 | 132 | 51 | 183 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
82 | 105920441914149 | 刘聪 | 25 | 127 | 56 | 183 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
83 | 105920440511708 | 黄燕青 | 25 | 123 | 60 | 183 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
84 | 105920441914116 | 李航 | 25 | 117 | 56 | 173 +10 | 125200 | 380 | 非全日制 | 三支一扶 |
85 | 105920440811889 | 谢鑫文 | 25 | 137 | 45 | 182 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
86 | 105920441112238 | 沈舒熳 | 25 | 124 | 58 | 182 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
87 | 105920441914143 | 林思祁 | 25 | 122 | 59 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
88 | 105920440611797 | 罗欣 | 25 | 119 | 62 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
89 | 105920440911961 | 李彦锋 | 25 | 115 | 66 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
90 | 105920441914208 | 温嘉欣 | 25 | 113 | 68 | 181 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
91 | 105920440611803 | 谭坤玉 | 25 | 131 | 49 | 180 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
92 | 105920441914222 | 肖璜 | 25 | 118 | 62 | 180 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
93 | 105920441914285 | 周宇 | 25 | 132 | 47 | 179 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
94 | 105920442814678 | 易银河 | 25 | 125 | 53 | 178 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
95 | 105920440311488 | 冯靖玲 | 25 | 122 | 56 | 178 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
96 | 105920441112237 | 刘威 | 25 | 120 | 58 | 178 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
97 | 105920441914104 | 贾依东 | 25 | 120 | 57 | 177 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
98 | 105920441914081 | 何新德 | 25 | 119 | 58 | 177 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
99 | 105920441914101 | 纪丽芝 | 25 | 105 | 72 | 177 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
100 | 105920441914160 | 刘莹莹 | 25 | 113 | 63 | 176 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
101 | 105920441914097 | 黄俏婷 | 25 | 112 | 64 | 176 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
102 | 105920442814679 | 庾晓兰 | 25 | 111 | 65 | 176 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
103 | 105920441914120 | 李荣 | 25 | 125 | 50 | 175 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
104 | 105920441914268 | 赵晓琳 | 25 | 109 | 66 | 175 | 125200 | 380 | 非全日制 |
|
广东财经大学MPA教育中心
2020年5月18日