广东财经大学2019公共管理专业硕士(MPA)复试考生名单公示
各位考生:
我校公共管理专业硕士(MPA)将于2019年3月23日(星期六)上午8∶30进行复试,现将复试考生名单公示如下,请有关考生按照我校MPA复试公告的要求,按时参加复试。
类别 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 管理综合 | 英语二 | 总分 | 报考专业 | 院系所代码 | 报考学习形式 |
校本部非全日制 | 105929441912668 | 吴勤璇 | 25 | 151 | 79 | 230 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912646 | 苏成敏 | 25 | 145 | 77 | 222 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912791 | 李占鳌 | 25 | 148 | 66 | 214 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929422210535 | 齐麟 | 25 | 146 | 65 | 211 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912808 | 刘瑞 | 25 | 140 | 63 | 203 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912717 | 钟曦 | 25 | 134 | 67 | 201 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912785 | 李浩 | 25 | 128 | 73 | 201 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912708 | 赵健 | 25 | 154 | 45 | 199 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912813 | 刘影 | 25 | 130 | 68 | 198 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912655 | 王凯 | 25 | 131 | 66 | 197 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912822 | 马越 | 25 | 128 | 69 | 197 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912862 | 易俊甫 | 25 | 130 | 66 | 196 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912826 | 潘思静 | 25 | 122 | 72 | 194 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912631 | 潘高翔 | 25 | 142 | 49 | 191 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912750 | 冯伟 | 25 | 140 | 51 | 191 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912792 | 李振飞 | 25 | 144 | 47 | 191 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912870 | 张鑫 | 25 | 137 | 53 | 190 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912609 | 林胜亮 | 25 | 124 | 62 | 186 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912805 | 刘发军 | 25 | 136 | 50 | 186 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912832 | 施惠宜 | 25 | 120 | 66 | 186 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912562 | 陈志强 | 25 | 130 | 55 | 185 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912806 | 刘凯 | 25 | 128 | 57 | 185 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912554 | 陈敏玲 | 25 | 125 | 56 | 181 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912625 | 麦嘉祺 | 25 | 116 | 65 | 181 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912696 | 詹道宁 | 25 | 137 | 44 | 181 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912855 | 杨妮 | 25 | 130 | 51 | 181 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912555 | 陈晴 | 25 | 116 | 64 | 180 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912630 | 欧敏婕 | 25 | 117 | 63 | 180 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912732 | 陈钢琼 | 25 | 103 | 77 | 180 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912733 | 陈欢欢 | 25 | 136 | 44 | 180 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912837 | 唐兴华 | 25 | 120 | 59 | 179 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912691 | 姚文婷 | 25 | 133 | 45 | 178 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912768 | 黄欢 | 25 | 128 | 49 | 177 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912543 | 班汇莹 | 25 | 115 | 61 | 176 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912620 | 卢霖 | 25 | 121 | 55 | 176 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912836 | 汤海珊 | 25 | 122 | 54 | 176 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912861 | 叶蓉蓉 | 25 | 102 | 74 | 176 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912623 | 罗小燕 | 25 | 112 | 63 | 175 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912760 | 侯佳仪 | 25 | 123 | 51 | 174 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912778 | 邝宏琛 | 25 | 124 | 50 | 174 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912856 | 杨琼 | 25 | 119 | 54 | 173 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912576 | 胡亮 | 25 | 129 | 43 | 172 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912592 | 李彬彬 | 25 | 125 | 47 | 172 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912629 | 欧博兴 | 25 | 118 | 54 | 172 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912601 | 李子昌 | 25 | 103 | 68 | 171 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912833 | 孙向阳 | 25 | 119 | 52 | 171 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912747 | 范家俊 | 25 | 111 | 59 | 170 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912771 | 黄舒敏 | 25 | 112 | 58 | 170 | 125200 | 380 | 2 |
校本部非全日制 | 105929441912847 | 伍炬龙 | 25 | 112 | 58 | 170 | 125200 | 380 | 2 |
校本部全日制 | 105929441912571 | 郭慧铭 | 25 | 141 | 67 | 208 | 125200 | 380 | 1 |
校本部全日制 | 105929441912598 | 李唯 | 25 | 130 | 75 | 205 | 125200 | 380 | 1 |
校本部全日制 | 105929441912840 | 王栩彬 | 25 | 124 | 72 | 196 | 125200 | 380 | 1 |
校本部全日制 | 105929441912568 | 付园园 | 25 | 122 | 66 | 188 | 125200 | 380 | 1 |
校本部全日制 | 105929441912677 | 谢莹姗 | 25 | 133 | 53 | 186 | 125200 | 380 | 1 |
校本部全日制 | 105929441912608 | 林声霞 | 25 | 108 | 70 | 178 | 125200 | 380 | 1 |
校本部全日制 | 105929441912658 | 王晓 | 25 | 127 | 51 | 178 | 125200 | 380 | 1 |
校本部全日制 | 105929441912707 | 赵纯 | 25 | 117 | 58 | 175 | 125200 | 380 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912758 | 何倩瑶 | 25 | 153 | 64 | 217 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912842 | 文雅 | 25 | 134 | 76 | 210 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912864 | 张豪 | 25 | 154 | 48 | 202 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912860 | 杨柱坚 | 25 | 145 | 55 | 200 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912757 | 何木娇 | 25 | 127 | 68 | 195 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912801 | 林贤菲 | 25 | 142 | 49 | 191 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912776 | 姜曦煜 | 25 | 123 | 64 | 187 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912650 | 汤蕴真 | 25 | 117 | 69 | 186 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912678 | 徐婷婷 | 25 | 134 | 50 | 184 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912834 | 谭晨 | 25 | 119 | 62 | 181 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912849 | 谢诗筠 | 25 | 125 | 55 | 180 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912711 | 郑映映 | 25 | 117 | 61 | 178 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912802 | 林雅婷 | 25 | 127 | 51 | 178 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912772 | 黄至睿 | 25 | 134 | 42 | 176 | 125200 | 710 | 1 |
三水校区全日制 | 105929441912761 | 胡温鹏 | 25 | 117 | 55 | 172 | 125200 | 710 | 1 |
广东财经大学MPA教育中心
2019年3月18日